Puka tono

1.sourse Whakanoho, te tiaki wera:
Ko te rauemi he pai ki te whakaurua me te mahi whakatipu waiariki na te mea ka wehea te paparanga o te rangi ki te rua o nga papa kati me te wera o te ngaru me te wera
2.fire te aukati:
I muri i te tirotiro me te aro haehae i te Whare Whakawaa Hokohoko a Te Motu o te Motu o te Motu, ko te taupū mahinga o te rauemi kei te raarangi me nga whakaritenga o te rauemi reti ahi. E ai ki te tohu o te GB-8624-199, te mahi whakahiatotanga o te rauemi ka tae ki te taumata GB-8624-B1.
3.Hahu te papatahi me te pakari:
Ko te pereti honikoma he nui te mana whakahaere o te kohinga honi, kia rite ki te marara i raro i te ahunga mai o te röpü, kia rite ai te kaha o te kaha o te pehanga me te te rohe nui o te röpü kia mau tonu ai te tino papatahi.
4.Moture-Procof:
Ka uru te papa ki te mahinga paninga i mua i te riipene, kaore i roa te waa, kaore he kohuru, he kino me etahi atu tikanga i roto i te tino kawa.
5. Te taumaha, te tiakitanga pūngao:
Ko te rauemi he 70 nga wa ngawari atu i te pereki o te taua rahi me te kotahi-tuatoru te taumaha o te kowiri tira.
6.Kitenga Tiaki:
Kaore e taea e te rauemi tetahi mea kino kino kino, he ngawari ki te horoi, te tukurua me te whakamahi ano.
7.nticorroroion:
Kaore he huringa i muri i te tirotiro i te 2% HCl i te otinga mo te 24 haora, a i roto i te CA (OH) 2 otinga ano hoki.
8.Ko te whakangahau:
Ko nga hua he rite ki te ally Keel, He ngawari ki te whakauru, whakaora wa me te mahi; Te whakahoki mai i te whakakorekore me te heke.

Whakataetae
Ko te matua o te honi, te kaha o te Falsity.
Ko te matotoru matua o te honi, te roa (mm) | Dessity kg / m² | Te kaha o te kaha 6mpa | Kōrero |
0.05 / 3 | 68 | 1.6 | 3003H19 15mm |
0.05 / 4 | 52 | 1.2 | |
0.05 / 5 | 41 | 0.8 | |
0.05 / 6 | 35 | 0.7 | |
0.05 / 8 | 26 | 0.4 | |
0.05 / 10 | 20 | 0.3 | |
0.06 / 3 | 83 | 2.4 | |
0.06 / 4 | 62 | 1.5 | |
0.06 / 5 | 50 | 1.2 | |
0.06 / 6 | 41 | 0.9 | |
0.06 / 8 | 31 | 0.6 | |
0.06 / 10 | 25 | 0.4 | |
0.07 / 3 | 97 | 3.0 | |
0.07 / 4 | 73 | 2.3 | |
0.07/0 | 58 | 1.5 | |
0.07 / 6 | 49 | 1.2 | |
0.07 / 8 | 36 | 0.8 | |
0.07 / 10 | 29 | 0.5 | |
0.08 / 3 | 111 | 3.5 | |
0.08 / 4 | 83 | 3.0 | |
0.08 / 5 | 66 | 2.0 | |
0.08 / 6 | 55 | 1.0 | |
0.08 / 8 | 41 | 0.9 | |
0.08 / 10 | 33 | 0.6 |
Tautuhi rahi rahi
Take | Wae | Tautanga | ||||||||
Rūma herehere | Inihi |
| 1/8 " |
|
| 3/16 " |
| 1/4 " |
|
|
mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
Taha | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
Te matotoru o te ahi | mm | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.06 | 0.03 ~ 0.06 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 |
Whānui | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Roa | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
Teitei | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
| ||||||||||
Take | Wae | Tautanga | ||||||||
Rūma herehere | Inihi | 3/8 " |
| 1/2 " |
|
| 3/4 " |
| 1" |
|
mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
Taha | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
Te matotoru o te ahi | mm | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | |
Whānui | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Roa | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
Teitei | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
| ||||||||||
1.Also ka taea e taatau te whakarite kia rite ki te tono a nga kiritaki |
-
Ko te konumohe konumohe honimoko matua mo te mannef ...
-
4 × 8 Nga papa maripi maripi me te konumohe ...
-
Te hanga i nga hua maitai o te honi, te hanawiti ...
-
He oro-tango i te Paenui Honemcomb mo te hoko
-
Ko te honi konumohe a te konumohe ritenga i roto i te p ...
-
Ko te Hanikine Hatewiti Hononikora Honewich ...