Tono
1. Ārai oro, Tiaki wera:
He pai te ārai oro me te ārai wera o te rauemi nā te mea kua wehea te paparanga hau i waenga i ngā paparanga e rua o ngā pereti ki ngā kōhao kua katihia e te honikoma, kia tino whakawhāitihia ai te tuku o ngā ngaru oro me te wera.
2. Te ārai i te ahi:
I muri i te tirotiro me te aromatawai i te pokapū tirotiro me te tirotiro kounga rauemi hanga ā-motu mō te ārai ahi, ka tutuki te taupū mahi o te rauemi ki ngā whakaritenga o te rauemi ātete ahi. E ai ki ngā whakaritenga o GB-8624-199, ka taea e te mahi mura o te rauemi te eke ki te taumata GB-8624-B1.
3. Te papatahi me te pakari pai rawa atu:
He nui te mana whakahaere tahi o te pereti honikoma konumohe i te hanganga honikoma matotoru, pērā i te maha o ngā kurupae I-iti, ka taea te marara i raro i te pēhanga mai i te ahunga o te panera, kia ōrite ai te kaha o te panera, kia mau tonu ai te kaha o te pēhanga me te pupuri i te papatahi o te rohe nui o te panera.
4. Ārai i te makuku:
Ka whakamahia te tukanga paninga i mua i te hurihuri i te mata, ā, ka ārai i te waikura, ka kore e huri te tae mō te wā roa, ka kore e pirau, ka rerekē te āhua me ētahi atu āhuatanga i roto i te taiao makuku.
5. Mama te taumaha, Tiaki Pūngao:
E 70 ngā wā e mama ake ai te rauemi i te pereki ōrite te rahi, ā, kotahi hautoru noa iho te taumaha o te maitai kore waikura.
6. Te tiaki i te taiao:
Kāore te rauemi e tuku i ngā matū hau kino, he ngāwari ki te horoi, ki te hangarua me te whakamahi anō.
7. Ārai i te waikura:
Kāore he huringa i muri i te tirotiro i roto i te 2% HCL i roto i te rumakina o te wai mō ngā hāora 24, me te rumakina hoki o te wai Ca(OH)2 kukū.
8. Te whai huatanga o te hanga:
He rite te takere o ngā hua ki te koranu, he ngāwari ki te tāuta, he penapena wā me te mahi; Ka taea te wetewete me te heke.
Ngā Whakatakotoranga
Te uho honikoma o te Kiato me te kaha pēhi ngako.
| Te Matotoru/Roa o te Pepa Whakarewa Matua Honikoma (mm) | Kiato Kg/m² | Kaha Whakapūtanga 6Mpa | Ngā Kōrero |
| 0.05/3 | 68 | 1.6 | 3003H19 15mm |
| 0.05/4 | 52 | 1.2 | |
| 0.05/5 | 41 | 0.8 | |
| 0.05/6 | 35 | 0.7 | |
| 0.05/8 | 26 | 0.4 | |
| 0.05/10 | 20 | 0.3 | |
| 0.06/3 | 83 | 2.4 | |
| 0.06/4 | 62 | 1.5 | |
| 0.06/5 | 50 | 1.2 | |
| 0.06/6 | 41 | 0.9 | |
| 0.06/8 | 31 | 0.6 | |
| 0.06/10 | 25 | 0.4 | |
| 0.07/3 | 97 | 3.0 | |
| 0.07/4 | 73 | 2.3 | |
| 0.07/5 | 58 | 1.5 | |
| 0.07/6 | 49 | 1.2 | |
| 0.07/8 | 36 | 0.8 | |
| 0.07/10 | 29 | 0.5 | |
| 0.08/3 | 111 | 3.5 | |
| 0.08/4 | 83 | 3.0 | |
| 0.08/5 | 66 | 2.0 | |
| 0.08/6 | 55 | 1.0 | |
| 0.08/8 | 41 | 0.9 | |
| 0.08/10 | 33 | 0.6 |
Ngā whakaritenga rahi tuku iho
| Taonga | Ngā Wāhanga | Whakatakotoranga | ||||||||
| Pūtau | Inihi |
| 1/8" |
|
| 3/16" |
| 1/4" |
|
|
| mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
| Taha | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
| Te matotoru o te fiol | mm | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.06 | 0.03~0.06 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 |
| Whānui | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Roa | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Teitei | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
|
| ||||||||||
| Taonga | Ngā Wāhanga | Whakatakotoranga | ||||||||
| Pūtau | Inihi | 3/8" |
| 1/2" |
|
| 3/4" |
| 1" |
|
| mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
| Taha | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| Te matotoru o te fiol | mm | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | |
| Whānui | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Roa | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
| Teitei | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
|
| ||||||||||
| 1. Ka taea hoki e tātou te whakarite kia rite ki te hiahia o ngā kiritaki | ||||||||||







